Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | IKE Visual |
Sertifikasi: | CE,RoHS,FCC |
Nomor model: | bersinar 5 |
Kuantitas min Order: | 5 meter persegi |
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan, kasus Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 21 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500PCS/Bulan |
Warna: | PENUH WARNA | Pitch Piksel: | P5 |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 1500nits | Sistem pengaturan: | Novastar |
chip yang dipimpin: | 3 in 1 smd | tahan air: | IP43 |
Tingkat penyegaran: | 1920Hz | Transparansi: | 65% |
Menyoroti: | Layar LED Transparan Dalam Ruangan,Layar LED Transparan Novastar,Tampilan LED Jendela P5 |
Tampilan LED Transparan Shine Series adalah tampilan jendela LED yang inovatif, memungkinkan Anda untuk mengubah jendela kaca Anda menjadi papan reklame digital, cocok untuk iklan.
Ini hampir tidak terlihat dari luar gedung, dan juga membuat efek visual tembus pandang.Ini menggunakan desain PCB pencahayaan depan, mudah untuk menghasilkan SMD menjadi keandalan yang tinggi.
Panel modular dan desain kunci cepat membuat pemasangan menjadi cepat dan nyaman.
Untuk penyewaan luar ruangan, manik-manik lampu dapat disegel sepenuhnya, dengan perlindungan IP65 untuk opsi dalam dan luar ruangan.
Spesifikasi | |||||
Kecerahan | 1500 Nits/4500 Nits | 1500 Nits/6000 Nits | 1500 Nits/6000 Nits | 1500 Nits/6000 Nits | |
Kepadatan | 32768 Piksel/㎡ | 18432 Piksel/㎡ | 12288 Piksel/㎡ | 9216 Piksel/ | |
Transparansi | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Tingkat Penyegaran | 1.920Hz | 1.920Hz | 1.920Hz | 1.920Hz | |
Modus Pindai | 1/8 Pemindaian | 1/4 Pindai | 1/4 Pindai | 1/3 Pemindaian | |
Ukuran Panel: | W1000mm * H500mm | W1000mm * H500mm | W1000mm * H500mm | W1000mm * H500mm | |
Disesuaikan Tersedia | |||||
Bobot | 6,5 kg/per panel | 6,5 kg/per panel | 6.5kg / per panel | 6.5kg / per panel | |
Sudut Pandang | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Gelar IP | IP40/IP65 | IP40/IP65 | IP40/IP65 | IP40/IP65 | |
Tegangan kerja | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Tegangan Masukan | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Konsumsi Daya Dalam Ruangan | 800W / / 330W/ |
600W / / 200W/ |
600W / / 200W/ |
600W / / 200W/ |
|
Konsumsi Daya Luar Ruangan (Maks./Rata-rata) | 600W / / 200W/ |
800W / / 330W/ |
800W / / 330W/ |
800W / /330W/ |
|
Suhu kerja |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |