Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | IKE Visual |
Sertifikasi: | CE,RoHS,FCC |
Nomor model: | bersinar 5 |
Kuantitas min Order: | 5 meter persegi |
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan, kasus Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 21 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500PCS/Bulan |
Warna: | PENUH WARNA | Pitch Piksel: | P5 |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 1500nits | Sistem pengaturan: | Novastar |
chip yang dipimpin: | 3 in 1 smd | tahan air: | IP43 |
Tingkat penyegaran: | 1920Hz | Transparansi: | 65% |
Menyoroti: | Layar LED Transparan Mall,Layar LED Transparan P5,Layar LED Indoor P5 Penuh Warna |
Fitur:
1. Transparansi Tinggi dan Ringkas: tingkat transparansi 68-80% di antara nada yang berbeda;desain kabel tersembunyi terlihat bersih dan ringkas;Pilihan kecerahan variabel untuk lingkungan siang dan malam.
2.Ramping, Ringan dan Tenang: Ketebalan 35mm-45mm; 14 kg/m²;Tersedia untuk dipasang ke dinding kaca secara langsung.
3. Sudut Pemancar Khusus: Pencahayaan dari pemancar sisi tabung;kecerahan dan warna ditembus melalui efek kaca;Teknologi SMD Tertanam, hindari terlempar selama transportasi dan pemasangan.
4. Panas pelepasan rendah: kebisingan rendah, konsumsi rendah, biaya rendah, desain termal yang sangat baik dan dispersi termal yang sangat baik.
Deskripsi Produk
1. Layar LED transparan termasuk tipe indoor dan outdoor.Mereka adalah desain yang sedikit berbeda.Di sini di bawah ini kami hanya memperkenalkan Anda tipe outdoor.
2. Kecerahan maksimum sekitar 6000 cd/m2
3. Itu harus dipasang di luar ruangan, untuk iklan.
4. Transparan, transmisi cahaya mencapai 25 ~ 68%.Tidak menyembunyikan gambar di belakang layar LED.
5. Ukuran kabinet mendukung W500*H1000 dan W500*H500mm.
Spesifikasi | |||||
Kecerahan | 1500 Nits/4500 Nits | 1500 Nits/6000 Nits | 1500 Nits/6000 Nits | 1500 Nits/6000 Nits | |
Kepadatan | 32768 Piksel/㎡ | 18432 Piksel/㎡ | 12288 Piksel/㎡ | 9216 Piksel/ | |
Transparansi | 50% | 65% | 65% | 75% | |
Tingkat Penyegaran | 1.920Hz | 1.920Hz | 1.920Hz | 1.920Hz | |
Modus Pindai | 1/8 Pemindaian | 1/4 Pindai | 1/4 Pindai | 1/3 Pemindaian | |
Ukuran Panel: | W1000mm * H500mm | W1000mm * H500mm | W1000mm * H500mm | W1000mm * H500mm | |
Disesuaikan Tersedia | |||||
Bobot | 6,5 kg/per panel | 6,5 kg/per panel | 6.5kg / per panel | 6.5kg / per panel | |
Sudut Pandang | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Gelar IP | IP40/IP65 | IP40/IP65 | IP40/IP65 | IP40/IP65 | |
Tegangan kerja | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Tegangan Masukan | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | |
Konsumsi Daya Dalam Ruangan | 800W / / 330W/ |
600W / / 200W/ |
600W / / 200W/ |
600W / / 200W/ |
|
Konsumsi Daya Luar Ruangan (Maks./Rata-rata) | 600W / / 200W/ |
800W / / 330W/ |
800W / / 330W/ |
800W / /330W/ |
|
Suhu kerja |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |