Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | IKE Visual |
Sertifikasi: | CE,RoHS,FCC |
Nomor model: | Melenturkan |
Kuantitas min Order: | 1 meter persegi |
Harga: | 13 usd/pcs |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan, kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 12 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 500 pcs/bulan |
Warna: | Penuh warna | Bahan: | Karet |
---|---|---|---|
Lapangan Piksel: | 6 | Kecerahan: | 5000 nit |
Peringkat IP: | IP65 | Tingkat Penyegaran: | 3840 HZ |
Menyoroti: | Periklanan Layar LED 3D Mata Telanjang,Tampilan LED 3D 90 Derajat,Tampilan Layar LED Luar Ruangan 5000nits |
3D Naked Eyes Led Display Billboard Hot Video 90 Derajat P6 Layar TV Led Luar Warna Penuh Untuk Iklan
Keseragaman Warna
Versi dalam ruangan, menggunakan lampu hitam, tanpa topeng untuk memastikan keseragaman warna, dan tidak ada pantulan.
Kontras Tinggi & Tingkat Penyegaran Tinggi
Kontras warna adalah 5000:1.Mengembalikan keaslian warna gambar dan kecepatan refresh mencapai 3.840 jam
Tampilan modul LED lunak fleksibel Seri Flex dirancang untuk aplikasi Layar LED yang artistik dan kreatif.
Itu terbuat dari papan PCB lunak dan tubuh karet silikon berkualitas tinggi. Ini jauh lebih fleksibel dan dapat dipasang pada permukaan melengkung apa pun dengan penyerapan magnetik ke semua jenis struktur bentuk.
Modul LED lunak dapat disambung ke permukaan gelombang kolom cekung cembung, silinder, menghubungkan bentuk tidak beraturan dengan fleksibilitasnya yang tinggi.
Ini dapat digunakan secara luas di museum, galeri, lounge, hotel, klub, studio panggung, konser stadion pusat perbelanjaan pasar super, taman hiburan, melihat-lihat adalah bandara real estat dll.
Ini juga memiliki kecerahan yang lebih tinggi dan tahan air untuk aplikasi oudoor
CE, RoHS, FCC
Spesifikasi:
Model | Flex-1.8 | Flex-2.5 | Flex-3 | Flex-4 | Flex-5 | |
Melempar | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
DIPIMPIN | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Kecerahan | 1000 Nit | 1000 Nit | 1000 Nit | 1000 Nit | 1000 Nit | |
Kepadatan | 284444 Piksel/meter persegi | 160000 Piksel/meter persegi | 111111 Piksel/meter persegi | 62500 Piksel/meter persegi | 40000 Piksel/meter persegi | |
Tingkat Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Mode Pindai | 1/32 Pindai | 1/24 Pindai | 1/20 Pindai | 1/15 Pindai | 1/16 Pindai | |
Ukuran | 240mm * 120mm | 240mm * 120mm | 240mm * 120mm | 240mm * 120mm | 320mm * 160mm | |
Resolusi Modul | 128x64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Berat | 210g/per panel | 205g/per panel | 200g/per lembar | 190g/per panel | 220g/per panel | |
Sudut Pandang | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
Gelar IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Tegangan Kerja | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | |
Tegangan Masukan | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Konsumsi daya (Maks.) |
600W/M2 | 500W/meter persegi | 500W/meter persegi | 500W/meter persegi | 500W/meter persegi | |
Suhu Kerja | -40~50℃ |