Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | IKE Visual |
Sertifikasi: | CE,RoHS,FCC |
Nomor model: | Fleksibel 1,8 |
Kuantitas min Order: | 5 meter persegi |
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan, kasus Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 12 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500PCS/Bulan |
Warna: | PENUH WARNA | Bahan: | Karet |
---|---|---|---|
Pitch Piksel: | 1,8 mm | Kecerahan: | 1000 nit |
peringkat ip: | IP42 | Tingkat penyegaran: | 3840 Hz |
Menyoroti: | P1.8 Tampilan Plafon LED,Tampilan Plafon LED Mall |
Layar LED Karet Lembut P1.8 Dalam Ruangan untuk Langit-langit Mall dan Billboard Penuh Warna Silinder
Keseragaman Warna
Versi dalam ruangan, menggunakan lampu hitam, tanpa topeng untuk memastikan keseragaman warna, dan tidak ada refleksi.
Kontras Tinggi & Tingkat Penyegaran Tinggi
Kontras warna adalah 5000:1.Mengembalikan keaslian warna gambar dan kecepatan refresh mencapai 3.840H
Tampilan modul LED fleksibel lembut Seri Flex dirancang untuk aplikasi Layar LED yang artistik dan kreatif.
Ini terbuat dari papan PCB yang lembut dan badan karet silikon berkualitas tinggi. Ini jauh lebih fleksibel dan dapat dipasang pada permukaan melengkung apa pun dengan penyerapan magnetik ke semua jenis struktur bentuk.
Modul LED lunak dapat disambungkan ke permukaan gelombang kolom cembung, silinder, bentuk tidak beraturan dengan fleksibilitas tinggi.
Ini dapat digunakan secara luas di museum, galeri, lounge, hotel, klub, stagestudio, konser mallstadium perbelanjaan pasar super, taman hiburan, tamasya, real estate, bandara, dll.
Ini juga memiliki kecerahan yang lebih tinggi dan tahan air untuk aplikasi luar ruangan
CE, RoHS, FCC
Spesifikasi:
Model | Fleksibel-1,8 | Fleksibel-2,5 | Fleksibel-3 | Fleksibel-4 | Fleksibel-5 | |
Melempar | P1.875mm | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
DIPIMPIN | SMD1010 | SMD1515 | 2020SMD | 2020SMD | 2020SMD | |
Kecerahan | 1000 Nit | 1000 Nit | 1000 Nit | 1000 Nit | 1000 Nit | |
Kepadatan | 284444 Piksel/m² | 160000 Piksel/m² | 111111 Piksel/m² | 62500 Piksel/m² | 40000 Piksel/m² | |
Tingkat Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Modus Pindai | 1/32 Pemindaian | 1/24 Pemindaian | 1/20 Pemindaian | 1/15 Pemindaian | 1/16 Pemindaian | |
Ukuran | 240mm * 120mm | 240mm * 120mm | 240mm * 120mm | 240mm * 120mm | 320mm * 160mm | |
Resolusi Modul | 128x64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
Bobot | 210g/per panel | 205g/per panel | 200g/per panel | 190g/per panel | 220g/per panel | |
Sudut Pandang | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
Gelar IP | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 42 | |
Tegangan kerja | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Tegangan Masukan | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Konsumsi daya (Maks.) |
600W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | 500W/SQM | |
Suhu kerja | -40~50℃ |