Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | IKE Visual |
Sertifikasi: | CE,RoHS,FCC |
Nomor model: | Giok-1 |
Kuantitas min Order: | 5 meter persegi |
Harga: | 1290$/㎡ |
Kemasan rincian: | Kasus penerbangan, kasus Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 21 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500PCS/Bulan |
Warna: | PENUH WARNA | Pitch Piksel: | P1.875 |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 1000nits | Sistem pengaturan: | Novastar |
chip yang dipimpin: | 3 in 1 smd | tahan air: | IP43 |
Tingkat penyegaran: | 1920Hz | ||
Cahaya Tinggi: | P1 Indoor LED Display Screen,Novastar Indoor LED Display Screen,Novastar Indoor Digital Display Screens |
P1 Indoor Full Color LED Display Untuk Mall dan Toko Layar Digital LED Tv
Jade Series adalah tampilan LED kabinet struktur Aluminium die-casting.
Ini memiliki fitur desain all-in-one dan sederhana untuk digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemasangan.
Desain sistem yang dioptimalkan, efek tampilan yang stabil, perawatan yang mudah memberi Anda lebih banyak kenyamanan.
Dengan pembuangan panas sendiri, kecepatan refresh tinggi, skala abu-abu tinggi, dan mudah dipasang, ini adalah pilihan terbaik untuk semua aplikasi Anda.
Spesifikasi:
Model | Giok-1 | Giok-2 | Giok-3/JadeO-3 | Giok-4 / GiokO-4 | Giok-6 / GiokO-6 | |
Melempar | P1.875mm | P2.5mm | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | |
DIPIMPIN | SMD1515 | SMD2121 | 2020SMD | 2121SMD | 2727SMD | |
Kecerahan | 1000 Nit | 1000 Nit | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | 1000 Nits/5000Nits | |
Kepadatan | 284444 Piksel/m² | 160000 Piksel/m² | 65536 Piksel/m² | 43222 Piksel/m² | 25600 Piksel/m² | |
Tingkat Penyegaran | 1.920Hz | 1.920Hz | 1.920Hz | 1.920Hz | 1.920Hz | |
Modus Pindai | 1/32 Pemindaian | 1/32 Pemindaian | 1/16 Pemindaian | 1/16 Pemindaian | 1/4 Pindai | |
Ukuran | 400mm * 300mm | 500mm * 500mm | 500mm * 500mm 500mm * 1000mm |
500mm * 500mm 500mm * 1000mm |
500mm * 500mm 500mm * 1000mm |
|
Resolusi Modul | 104x78 | 200x200 | 128x128 Atau 128X256 | 104x 104 Atau 104x 208 | 80x80 Atau 80x160 | |
Bobot | 5.3kg / per panel | 6.5kg / per panel | 6.5kg / per panel | 6.5kg / per panel | 6.5kg / per panel | |
Sudut Pandang | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
Gelar IP | IP43 | IP43 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | IP43/IP65 | |
Tegangan kerja | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
Tegangan Masukan | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | AC 96-260V | |
Konsumsi daya (Maks./Rata-rata) |
280 W /m² / 100 W/m² |
500 W /m² / 170 W/m² |
800W /m² / 267 W/m² |
800W /m² / 267 W/m² |
800 W /m² / 265 W/m² |
|
Suhu kerja | -40~50℃ |
FAQ:
Q1.Bisakah saya mendapatkan pesanan sampel tampilan led?
A: Ya, selamat datang di pesanan sampel Anda untuk memeriksa kualitasnya.
Q2: Bisakah kita mencetak logo kita sendiri pada produk tampilan yang dipimpin?
J: Tentu saja.Harap beri tahu kami semua detailnya segera sebelum produksi.
Q3: Apakah Anda menawarkan jaminan untuk produk tampilan yang dipimpin?
A: Ya, kami menawarkan garansi satu tahun untuk produk kami.
Q4: Apakah akan memberikan pelatihan teknis (pelatihan instalasi dan pelatihan penggunaan)?
A: Ya, kami menawarkan layanan penuh, Termasuk pra-penjualan, penjualan, layanan purna jual, Anda dapat yakin untuk membeli.